Timlo.net—Beberapa jam setelah dirilis di India, seri Redmi Note 10 akhirnya dirilis secara global. Ada beberapa perbedaan antara seri Redmi Note 10 di India dan seri global. Misalnya Redmi Note 10 Pro Max identik dengan Redmi Note 10 Pro.
Sedangkan Redmi Note 10 Pro hampir sama dengan Redmi Note 10 Pro versi global. Perbedaannya adalah pada kameranya. Selain itu, untuk versi global, terdapat satu varian yang tidak dirilis di India.
Lantas apa saja spesifikasi seri Redmi Note 10 versi global? Berikut ini perbandingan spesifikasinya dilansir dari GSM Arena, Kamis (4/3):
Spesifikasi | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10 | Redmi Note 10S | Redmi Note 10 5G |
Layar | 6,67 inci AMOLED, refresh rate 120Hz, touch response rate 240Hz | 6,43 inci AMOLED | 6,43 inci AMOLED | 6,5 inci 1080p LCD, refresh rate 90Hz |
Kamera Depan | 16 MP, lensa f/2.45 | 13MP, f/2.5 | 13MP | 8MP |
Kamera Belakang | 108MP Samsung ISOCELL HM2, 8MP ultrawide, 5MP tele-macro, 2MP depth sensor | 48MP, 8MP ultrawide, 2MP macro, 2MP depth sensor | 64MP, 8MP ultrawide, 2MP macro, 2MP depth sensor | 48MP, 2MP macro, 2MP depth sensor |
RAM/Memori | 6GB/8GB- 64GB/128GB | 4GB/6GB- 64GB/128GB | 6GB/8GB-64GB/128GB | 4GB/ 64GB-128GB |
Baterai | 5.020mAh | 5.000mAh | 5.000mAh | 5.000mAh |
Chipset | Snapdragon 732G | Snapdragon 678 | MediaTek Helio G95 | MediaTek Dimensity 700 5G |
Warna | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze | Onyx Gray, Pebble White, Lake Green | Onyx Gray, Pebble White, Ocean Blue | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze |
Harga | 6/64GB- $279 (Rp4 juta)
6/128GB- $299 (Rp4,2 juta) 8/128GB – $329 (Rp4,7 juta) |
4/64GB- $199 (Rp2,8 juta)
4/128GB- $199 (Rp2,8 juta) 8/128GB -$279 (Rp4 juta) |
6/64GB-$229 (Rp3,2 juta)
6/128GB- $249 (Rp3,5 juta) 8/128GB-$279 (Rp4 juta) |
4/64GB- $199 (Rp2,8 juta)
4/128GB- $229 (Rp3,2 juta) |